| N° art. MD | N° art. TiALN | D1 h6 | D h5 | L1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 956955 | 956956 | 0.35 | 3.00 | 1.00 | 38.00 |
| 956957 | 956958 | 0.40 | 3.00 | 1.20 | 38.00 |
| 48089 | 60914 | 0.50 | 3.00 | 1.50 | 38.00 |
| 61842 | 61841 | 0.60 | 3.00 | 1.80 | 38.00 |
| 61843 | 61844 | 0.70 | 3.00 | 2.10 | 38.00 |
| 48090 | 57205 | 0.75 | 3.00 | 2.40 | 38.00 |
| 66799 | 61845 | 0.80 | 3.00 | 2.40 | 38.00 |
| 60383 | 952308 | 0.90 | 3.00 | 2.70 | 38.00 |
| 48091 | 57206 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 38.00 |
| 59356 | 950790 | 1.10 | 3.00 | 3.30 | 38.00 |
| 39932 | 61352 | 1.20 | 3.00 | 3.60 | 38.00 |
| 48092 | 57207 | 1.25 | 3.00 | 3.90 | 38.00 |
| 49835 | 950044 | 1.30 | 3.00 | 3.90 | 38.00 |
| 60201 | 952191 | 1.40 | 3.00 | 4.20 | 38.00 |
| 48093 | 57208 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 38.00 |
| 64985 | 950045 | 1.60 | 3.00 | 4.80 | 38.00 |
| 57785 | 67283 | 1.70 | 3.00 | 5.10 | 38.00 |
| 48094 | 57209 | 1.75 | 3.00 | 5.40 | 38.00 |
| 50297 | 66988 | 1.80 | 3.00 | 5.40 | 38.00 |
| 66798 | 952309 | 1.90 | 3.00 | 5.70 | 38.00 |
| 42203 | 40868 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 38.00 |
| 45168 | 64847 | 2.10 | 3.00 | 7.00 | 38.00 |
| 57873 | 67276 | 2.20 | 3.00 | 7.00 | 38.00 |
| 40848 | 67277 | 2.30 | 3.00 | 7.00 | 38.00 |
| 42329 | 64809 | 2.40 | 3.00 | 7.00 | 38.00 |
| 41909 | 42105 | 2.50 | 3.00 | 7.00 | 38.00 |
| 41855 | 42106 | 3.00 | 6.00 | 7.00 | 57.00 |
| 41928 | 57210 | 3.50 | 6.00 | 7.00 | 57.00 |
| 41880 | 42341 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 57.00 |
| 41808 | 57211 | 4.50 | 6.00 | 8.00 | 57.00 |
| 41858 | 42107 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 57.00 |
| 41910 | 57690 | 5.50 | 6.00 | 10.00 | 57.00 |
| 41908 | 35589 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 57.00 |
| 43409 | 57214 | 6.00> | 8.00 | 12.00 | 63.00 |
| 28948 | 57691 | 6.50 | 8.00 | 13.00 | 63.00 |
| 42562 | 57217 | 7.00 | 8.00 | 13.00 | 63.00 |
| 43920 | 57218 | 7.50 | 8.00 | 16.00 | 63.00 |
| 28951 | 57692 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 63.00 |
| 41809 | 36267 | 8.00> | 10.00 | 15.00 | 63.00 |
| 43215 | 57220 | 8.50 | 10.00 | 16.00 | 72.00 |
| 28953 | 57221 | 9.00 | 10.00 | 16.00 | 72.00 |
| 28954 | 57222 | 9.50 | 10.00 | 19.00 | 72.00 |
| 42357 | 57223 | 10.00 | 10.00 | 19.00 | 72.00 |
| 39945 | 57224 | 12.00 | 12.00 | 22.00 | 83.00 |
| 27781 | 57225 | 14.00 | 14.00 | 22.00 | 83.00 |
| 42358 | 57226 | 16.00 | 16.00 | 26.00 | 92.00 |
| 42359 | 57227 | 18.00 | 18.00 | 26.00 | 92.00 |
| 42360 | 57228 | 20.00 | 20.00 | 32.00 | 104.00 |
| 43409 | 57214 | 6.00> | 8.00 | 12.00 | 63.00 |
| 41809 | 36267 | 8.00> | 10.00 | 15.00 | 63.00 |
VHM Schaftfräser typ 7243 Z3
/
VHM Schaftfräser typ 7243 Z3
Empfehlungen
Empfehlungen
Empfehlungen
Empfehlungen
Geometrie der Bohrer
Geometrie der Bohrer
Handreibahlen DIN 206 H7 HSS-E
Handreibahlen DIN 206 H7 HSS-E
HM Geschliffene Rundstäbe
HM Geschliffene Rundstäbe
HM Gewindewirbler Teilprofil Typ 1738 Z3
HM Gewindewirbler Teilprofil Typ 1738 Z3
HM Gewindewirbler Vollprofil Typ 1735
HM Gewindewirbler Vollprofil Typ 1735
HM Hochleistungs Mikro-Gewindebohrer Typ 1713 Z3
HM Hochleistungs Mikro-Gewindebohrer Typ 1713 Z3
HM Maschinen-Reibahlen DIN 8093
HM Maschinen-Reibahlen DIN 8093
HM Mikro-Gewindebohrer Typ 1712 L Z3
HM Mikro-Gewindebohrer Typ 1712 L Z3
HM Mikro-Gewindebohrer Typ 1712 R Z3
HM Mikro-Gewindebohrer Typ 1712 R Z3
HM Mikro-Gewindeformer Typ 1715
HM Mikro-Gewindeformer Typ 1715
Hochpräzisions-Gewindelehren ISO Typ 1718/1719
Hochpräzisions-Gewindelehren ISO Typ 1718/1719
Hochpräzisions-Gewindelehren NIHS Typ 1718/1719
Hochpräzisions-Gewindelehren NIHS Typ 1718/1719
Hochpräzisions-Gewindelehren NIHS Typ 1718/1719
Hochpräzisions-Gewindelehren NIHS Typ 1718/1719
Maschinen Reibahlen DIN 208 HSS-E
Maschinen Reibahlen DIN 208 HSS-E
Maschinen Reibahlen DIN 212 HSS-E Ø 0.60 – 2.65
Maschinen Reibahlen DIN 212 HSS-E Ø 0.60 – 2.65
Maschinen Reibahlen DIN 212 HSS-E Ø 2.66 – 3.75
Maschinen Reibahlen DIN 212 HSS-E Ø 2.66 – 3.75
Maschinen Reibahlen DIN 212 HSS-E Ø 3.76 – 20.05
Maschinen Reibahlen DIN 212 HSS-E Ø 3.76 – 20.05
Pendelhalter PHA-E
Pendelhalter PHA-E
Pendelhalter PHA-E 12 SST
Pendelhalter PHA-E 12 SST
Rändeldrückrollen
Rändeldrückrollen
Rändelfräsrollen
Rändelfräsrollen
Reibahlen DIN 8089 HSS-E
Reibahlen DIN 8089 HSS-E
Reibahlen und Pendelhalter mit Spezialausrüstung
Reibahlen und Pendelhalter mit Spezialausrüstung
Richtwerte zum Reiben
Richtwerte zum Reiben
TYP 1011 Ø 15 bis 50 – Feine Verzahnung
TYP 1011 Ø 15 bis 50 – Feine Verzahnung
TYP 1011 Ø 63 bis 200 – Feine Verzahnung
TYP 1011 Ø 63 bis 200 – Feine Verzahnung
TYP 1021 Ø 15 bis 125 – Grobe Verzahnung
TYP 1021 Ø 15 bis 125 – Grobe Verzahnung
TYP 1031 Ø 15 bis 32 – Extra feine Verzahnung
TYP 1031 Ø 15 bis 32 – Extra feine Verzahnung
TYP 1031 Ø 35 bis 80 – Extra feine Verzahnung
TYP 1031 Ø 35 bis 80 – Extra feine Verzahnung
VHM Bohrsenker Typ 1110 R 120°
VHM Bohrsenker Typ 1110 R 120°
VHM Kanonenbohrer Typ 1111 R Z1
VHM Kanonenbohrer Typ 1111 R Z1
VHM NC-Anbohrer Typ 1106 L 90° Z2 – Linksschneidend
VHM NC-Anbohrer Typ 1106 L 90° Z2 – Linksschneidend
VHM NC-Anbohrer Typ 1106 R 90° Z2
VHM NC-Anbohrer Typ 1106 R 90° Z2
VHM NC-Anbohrer Typ 1106 R 90° Z2
VHM NC-Anbohrer Typ 1106 R 90° Z2
VHM NC-Anbohrer Typ 1107 R 120° Z2
VHM NC-Anbohrer Typ 1107 R 120° Z2
VHM NC-Anbohrer Typ 1109 R 120° Z2
VHM NC-Anbohrer Typ 1109 R 120° Z2
VHM Schaftfräser typ 7242 Z2
VHM Schaftfräser typ 7242 Z2
VHM Schaftfräser typ 7243 Z3
VHM Spiralbohrer Typ 1126 R Z2
VHM Spiralbohrer Typ 1126 R Z2
VHM Spiralbohrer Typ 1130 L Z2 – Linksschneidend
VHM Spiralbohrer Typ 1130 L Z2 – Linksschneidend
VHM Spiralbohrer Typ 1130 R Z2
VHM Spiralbohrer Typ 1130 R Z2
VHM Spiralbohrer Typ 1131 L Z2 – Linksschneidend
VHM Spiralbohrer Typ 1131 L Z2 – Linksschneidend
VHM Spiralbohrer Typ 1131 R Z2
VHM Spiralbohrer Typ 1131 R Z2
VHM Spiralbohrer Typ 1132 R Z2
VHM Spiralbohrer Typ 1132 R Z2
VHM Spiralbohrer Typ 1133 R Z2
VHM Spiralbohrer Typ 1133 R Z2
VHM Spiralbohrer Typ 1134 R Z2
VHM Spiralbohrer Typ 1134 R Z2
VHM Spiralbohrer Typ 1135 R Z2
VHM Spiralbohrer Typ 1135 R Z2
Zeichnungen für Werkzeuge auf Anfrage
Zeichnungen für Werkzeuge auf Anfrage
Zeichnungen für Werkzeuge auf Anfrage 2
Zeichnungen für Werkzeuge auf Anfrage 2