| N° art. MD | N° art. DICUT | D1 0/-0.004 | D h5 | L1 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 21228 | 57565 | 0.50 | 1.00 | 4.00 | 30.00 |
| 39029 | 57566 | 0.55 | 1.00 | 4.50 | 30.00 |
| 176 | 57567 | 0.60 | 1.00 | 4.50 | 30.00 |
| 39030 | 57568 | 0.65 | 1.00 | 5.00 | 30.00 |
| 178 | 55679 | 0.70 | 1.00 | 5.60 | 30.00 |
| 39031 | 55681 | 0.75 | 1.00 | 5.60 | 30.00 |
| 180 | 55683 | 0.80 | 1.50 | 6.30 | 30.00 |
| 957990 | 957991 | 0.81 | 1.50 | 6.30 | 30.00 |
| 957040 | 957994 | 0.82 | 1.50 | 6.30 | 30.00 |
| 45775 | 957802 | 0.83 | 1.50 | 6.30 | 30.00 |
| 45776 | 957804 | 0.84 | 1.50 | 6.30 | 30.00 |
| 181 | 55685 | 0.85 | 1.50 | 6.30 | 30.00 |
| 957995 | 957996 | 0.86 | 1.50 | 7.10 | 30.00 |
| 957998 | 957999 | 0.87 | 1.50 | 7.10 | 30.00 |
| 958001 | 958002 | 0.88 | 1.50 | 7.10 | 30.00 |
| 56626 | 957806 | 0.89 | 1.50 | 7.10 | 30.00 |
| 182 | 55687 | 0.90 | 1.50 | 7.10 | 30.00 |
| 958006 | 958007 | 0.91 | 1.50 | 7.10 | 30.00 |
| 957949 | 958004 | 0.92 | 1.50 | 7.10 | 30.00 |
| 957042 | 957808 | 0.93 | 1.50 | 7.10 | 30.00 |
| 957043 | 957810 | 0.94 | 1.50 | 7.10 | 30.00 |
| 39032 | 55689 | 0.95 | 1.50 | 7.10 | 30.00 |
| 49329 | 957812 | 0.96 | 1.50 | 9.00 | 30.00 |
| 957045 | 957829 | 0.97 | 1.50 | 9.00 | 30.00 |
| 43498 | 957831 | 0.98 | 1.50 | 9.00 | 30.00 |
| 61003 | 957834 | 0.99 | 1.50 | 9.00 | 30.00 |
| 184 | 55691 | 1.00 | 1.50 | 9.00 | 30.00 |
| 48709 | 957865 | 1.01 | 1.50 | 9.00 | 30.00 |
| 58334 | 957867 | 1.02 | 1.50 | 9.00 | 30.00 |
| 958010 | 958011 | 1.03 | 1.50 | 9.00 | 30.00 |
| 958013 | 958015 | 1.04 | 1.50 | 9.00 | 30.00 |
| 39033 | 55757 | 1.05 | 1.50 | 9.00 | 30.00 |
| 958017 | 958018 | 1.06 | 1.50 | 9.00 | 30.00 |
| 58335 | 957879 | 1.07 | 1.50 | 9.00 | 30.00 |
| 57722 | 957884 | 1.08 | 1.50 | 9.00 | 30.00 |
| 958020 | 958021 | 1.09 | 1.50 | 9.00 | 30.00 |
| 39034 | 55759 | 1.10 | 1.50 | 9.00 | 30.00 |
| 45752 | 957887 | 1.11 | 1.50 | 9.00 | 30.00 |
| 62921 | 954726 | 1.12 | 1.50 | 9.00 | 30.00 |
| 957889 | 954727 | 1.13 | 1.50 | 9.00 | 30.00 |
| 958023 | 958024 | 1.14 | 1.50 | 9.00 | 30.00 |
| 39035 | 55761 | 1.15 | 1.50 | 9.00 | 30.00 |
| 50299 | 957893 | 1.16 | 1.50 | 10.00 | 30.00 |
| 52449 | 957895 | 1.17 | 1.50 | 10.00 | 30.00 |
| 58333 | 957897 | 1.18 | 1.50 | 10.00 | 30.00 |
| 958026 | 958027 | 1.19 | 1.50 | 10.00 | 30.00 |
| 39036 | 55762 | 1.20 | 1.50 | 10.00 | 30.00 |
| 50233 | 957899 | 1.21 | 1.50 | 10.00 | 30.00 |
| 59610 | 957901 | 1.22 | 1.50 | 10.00 | 30.00 |
| 46797 | 957902 | 1.23 | 1.50 | 10.00 | 30.00 |
| 958029 | 958030 | 1.24 | 1.50 | 10.00 | 30.00 |
| 39037 | 55764 | 1.25 | 1.50 | 10.00 | 30.00 |
| 65858 | 50057 | 1.26 | 1.50 | 10.00 | 30.00 |
| 50558 | 957912 | 1.27 | 1.50 | 10.00 | 30.00 |
| 958032 | 958033 | 1.28 | 1.50 | 10.00 | 30.00 |
| 958035 | 958037 | 1.29 | 1.50 | 10.00 | 30.00 |
| 187 | 55766 | 1.30 | 1.50 | 10.00 | 30.00 |
| 958199 | 958200 | 1.31 | 1.50 | 11.20 | 30.00 |
| 50068 | 957914 | 1.32 | 1.50 | 11.20 | 30.00 |
| 44387 | 957916 | 1.33 | 1.50 | 11.20 | 30.00 |
| 53518 | 958203 | 1.34 | 1.50 | 11.20 | 30.00 |
| 39038 | 55768 | 1.35 | 1.50 | 11.20 | 30.00 |
| 58147 | 957921 | 1.36 | 1.50 | 11.20 | 30.00 |
| 958205 | 958206 | 1.37 | 1.50 | 11.20 | 30.00 |
| 958208 | 958209 | 1.38 | 1.50 | 11.20 | 30.00 |
| 958211 | 958212 | 1.39 | 1.50 | 11.20 | 30.00 |
| 188 | 55777 | 1.40 | 1.50 | 11.20 | 30.00 |
| 39039 | 55779 | 1.45 | 1.50 | 11.20 | 30.00 |
| 39040 | 55780 | 1.50 | 2.00 | 11.20 | 38.00 |
| 52209 | 55782 | 1.55 | 2.00 | 12.00 | 38.00 |
| 52210 | 55786 | 1.60 | 2.00 | 12.00 | 38.00 |
| 52211 | 54986 | 1.65 | 2.00 | 12.00 | 38.00 |
| 191 | 55789 | 1.70 | 2.00 | 12.00 | 38.00 |
| 52212 | 55791 | 1.75 | 2.00 | 12.00 | 38.00 |
| 49082 | 55793 | 1.80 | 2.00 | 12.00 | 38.00 |
| 52213 | 55795 | 1.85 | 2.00 | 12.00 | 38.00 |
| 193 | 55797 | 1.90 | 2.00 | 12.00 | 38.00 |
| 52214 | 55799 | 1.95 | 2.00 | 12.00 | 38.00 |
VHM Spiralbohrer Typ 1134 R Z2
/
VHM Spiralbohrer Typ 1134 R Z2
Empfehlungen
Empfehlungen
Empfehlungen
Empfehlungen
Geometrie der Bohrer
Geometrie der Bohrer
Handreibahlen DIN 206 H7 HSS-E
Handreibahlen DIN 206 H7 HSS-E
HM Geschliffene Rundstäbe
HM Geschliffene Rundstäbe
HM Gewindewirbler Teilprofil Typ 1738 Z3
HM Gewindewirbler Teilprofil Typ 1738 Z3
HM Gewindewirbler Vollprofil Typ 1735
HM Gewindewirbler Vollprofil Typ 1735
HM Hochleistungs Mikro-Gewindebohrer Typ 1713 Z3
HM Hochleistungs Mikro-Gewindebohrer Typ 1713 Z3
HM Maschinen-Reibahlen DIN 8093
HM Maschinen-Reibahlen DIN 8093
HM Mikro-Gewindebohrer Typ 1712 L Z3
HM Mikro-Gewindebohrer Typ 1712 L Z3
HM Mikro-Gewindebohrer Typ 1712 R Z3
HM Mikro-Gewindebohrer Typ 1712 R Z3
HM Mikro-Gewindeformer Typ 1715
HM Mikro-Gewindeformer Typ 1715
Hochpräzisions-Gewindelehren ISO Typ 1718/1719
Hochpräzisions-Gewindelehren ISO Typ 1718/1719
Hochpräzisions-Gewindelehren NIHS Typ 1718/1719
Hochpräzisions-Gewindelehren NIHS Typ 1718/1719
Hochpräzisions-Gewindelehren NIHS Typ 1718/1719
Hochpräzisions-Gewindelehren NIHS Typ 1718/1719
Maschinen Reibahlen DIN 208 HSS-E
Maschinen Reibahlen DIN 208 HSS-E
Maschinen Reibahlen DIN 212 HSS-E Ø 0.60 – 2.65
Maschinen Reibahlen DIN 212 HSS-E Ø 0.60 – 2.65
Maschinen Reibahlen DIN 212 HSS-E Ø 2.66 – 3.75
Maschinen Reibahlen DIN 212 HSS-E Ø 2.66 – 3.75
Maschinen Reibahlen DIN 212 HSS-E Ø 3.76 – 20.05
Maschinen Reibahlen DIN 212 HSS-E Ø 3.76 – 20.05
Pendelhalter PHA-E
Pendelhalter PHA-E
Pendelhalter PHA-E 12 SST
Pendelhalter PHA-E 12 SST
Rändeldrückrollen
Rändeldrückrollen
Rändelfräsrollen
Rändelfräsrollen
Reibahlen DIN 8089 HSS-E
Reibahlen DIN 8089 HSS-E
Reibahlen und Pendelhalter mit Spezialausrüstung
Reibahlen und Pendelhalter mit Spezialausrüstung
Richtwerte zum Reiben
Richtwerte zum Reiben
TYP 1011 Ø 15 bis 50 – Feine Verzahnung
TYP 1011 Ø 15 bis 50 – Feine Verzahnung
TYP 1011 Ø 63 bis 200 – Feine Verzahnung
TYP 1011 Ø 63 bis 200 – Feine Verzahnung
TYP 1021 Ø 15 bis 125 – Grobe Verzahnung
TYP 1021 Ø 15 bis 125 – Grobe Verzahnung
TYP 1031 Ø 15 bis 32 – Extra feine Verzahnung
TYP 1031 Ø 15 bis 32 – Extra feine Verzahnung
TYP 1031 Ø 35 bis 80 – Extra feine Verzahnung
TYP 1031 Ø 35 bis 80 – Extra feine Verzahnung
VHM Bohrsenker Typ 1110 R 120°
VHM Bohrsenker Typ 1110 R 120°
VHM Kanonenbohrer Typ 1111 R Z1
VHM Kanonenbohrer Typ 1111 R Z1
VHM NC-Anbohrer Typ 1106 L 90° Z2 – Linksschneidend
VHM NC-Anbohrer Typ 1106 L 90° Z2 – Linksschneidend
VHM NC-Anbohrer Typ 1106 R 90° Z2
VHM NC-Anbohrer Typ 1106 R 90° Z2
VHM NC-Anbohrer Typ 1106 R 90° Z2
VHM NC-Anbohrer Typ 1106 R 90° Z2
VHM NC-Anbohrer Typ 1107 R 120° Z2
VHM NC-Anbohrer Typ 1107 R 120° Z2
VHM NC-Anbohrer Typ 1109 R 120° Z2
VHM NC-Anbohrer Typ 1109 R 120° Z2
VHM Schaftfräser typ 7242 Z2
VHM Schaftfräser typ 7242 Z2
VHM Schaftfräser typ 7243 Z3
VHM Schaftfräser typ 7243 Z3
VHM Spiralbohrer Typ 1126 R Z2
VHM Spiralbohrer Typ 1126 R Z2
VHM Spiralbohrer Typ 1130 L Z2 – Linksschneidend
VHM Spiralbohrer Typ 1130 L Z2 – Linksschneidend
VHM Spiralbohrer Typ 1130 R Z2
VHM Spiralbohrer Typ 1130 R Z2
VHM Spiralbohrer Typ 1131 L Z2 – Linksschneidend
VHM Spiralbohrer Typ 1131 L Z2 – Linksschneidend
VHM Spiralbohrer Typ 1131 R Z2
VHM Spiralbohrer Typ 1131 R Z2
VHM Spiralbohrer Typ 1132 R Z2
VHM Spiralbohrer Typ 1132 R Z2
VHM Spiralbohrer Typ 1133 R Z2
VHM Spiralbohrer Typ 1133 R Z2
VHM Spiralbohrer Typ 1134 R Z2
VHM Spiralbohrer Typ 1135 R Z2
VHM Spiralbohrer Typ 1135 R Z2
Zeichnungen für Werkzeuge auf Anfrage
Zeichnungen für Werkzeuge auf Anfrage
Zeichnungen für Werkzeuge auf Anfrage 2
Zeichnungen für Werkzeuge auf Anfrage 2